| glass | 500ml | 750ml | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Spumante | |||||
| Prosecco, | La Marca, NV, Veneto | 8 | 20 | 28 | |
| Bianco | |||||
| Pinot Grigio | Casa Defra 2009, Veneto | 7½ | 18¾ | 26½ | |
| Pinot Grigio | Morene Bianche 2010, Friuli | 9 | 22½ | 31½ | |
| Soave Superiore | Villa Erbice 2008, Veneto | 7¾ | 19½ | 27¼ | |
| Sauvignon Blanc | Tolloy 2008, Veneto | 7¾ | 19½ | 27¼ | |
| Falanghina | Feudi di San Gregorio 2008, Campania | 9 | 22½ | 31½ | |
| Chardonnay | Rivera Preludio, 2009, Puglia | 7¾ | 19½ | 27¼ | |
| Chardonnay | Pico Maccario 2010, Piemonte | 9 | 22½ | 31½ | |
| Chardonnay | Coppo 2007, Piemonte | 10¾ | 27 | 37¾ | |
| Pinot Grigio | Zenato 2008, Veneto | 28 | |||
| Pinot Grigio/Sauv. Blanc | Bertani “Due Uve” 2008, Veneto | 39 | |||
| Orvieto Classico | La Carrina 2008, Umbria | 30 | |||
| Vernaccia | Falchini “Solatio” 2007, Tuscany | 36 | |||
| Vermentino | Sella & Mosca ”La Cala” 2008, Sardinia | 35 | |||
| Sauvignon Blanc | Branko 2008, Veneto 39 | 39 | |||
| Greco di Tufo | Feudi di San Gregorio 2007, Campania | 45 | |||
| Verdicchio, | Umani Ronchi “Casal di Serra” 2008, Le Marches | 35 | |||
| Gavi, | Carlo Volpi ‘Vobis Mea’ 2007/09, Piedmont | 27 | |||
| Rosso | |||||
| Pinot Noir | Sartori 2007, Veneto | 7¾ | 22 | 27¼ | |
| Pinot Noir, | Bottega Vinaia, 2008, Trentino | 11 | 27½ | 38½ | |
| Primitivo | Cielo 2008, Puglia | 7½ | 18¾ | 26½ | |
| Chianti | Geografico Colli Senesi 2009, Tuscany | 8 | 20 | 28 | |
| Barbera d’Asti | Piazzo 2008, Piedmont | 7¾ | 19½ | 27¼ | |
| Cabernet Sauvignon | Casa Vinicola Minini 2009, Veneto | 7½ | 18¾ | 26½ | |
| Cabernet/Merlot | Benaco Rosso 2008, Tuscany | 9 | 22½ | 31½ | |
| Sangiovese Riserva | Cesari 2007, Emilia Romagna | 11 | 27½ | 38½ | |
| Nebbiolo | Giacosa Fratelli 2008, Piedmont | 40 | |||
| Primitivo | Vigne & Vini “Moi”, 2002 Puglia | 28 | |||
| Chianti Colli Senesi | Riccardo Falchini 2008,Tuscany | 35 | |||
| Valpolicella | Centanni Ripasso 2007, Veneto | 36 | |||
| Chianti Classico | Poggio Bonelli, DOCG 2008,Tuscany | 35 | |||
| Barbera d'Asti | Contratto “Panta Rei”, 2006, Piedmont | 39 | |||
| Sang./Merlot/Cab. | Cesari ‘Moma’ 2008, Emilia Romagna | 39 | |||
| Sangiovese | Castelluccio ’Le More’ 2008, Romagna | 35 | |||
| Rosso di Montalcino | Palazzo 2007, Tuscany | 55 | |||
| Nero di Troia/ Montepulciano | Rivera ‘Il Falcone’, 2005, Puglia | 55 | |||
| Cabernet Sauvignon | Sella & Mosca “Villamarina” 2001, Sardinia | 79 | |||
| Barolo | Piazzo D.O.C.G. 2005, Piedmont | 50 | |||
| Barolo | Marchesi di Barolo 2005, Piedmont | 65 | |||
Vintages and prices are subject to change |
|||||
